<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Programmando Facile</title>
	<link>http://www.programmandofacile.it</link>
	<description>Tutto ciò che dovete sapere sui bambini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Strutture dati &#8211; Alberi di ricerca binaria bilanciati (AVL Tree)</title>
		<description><![CDATA[Un albero AVL è una struttura dati autobilanciante basata sugli alberi di ricerca binaria. E&#8217; stata la prima struttura dati inventata. Il suo nome deriva dai suoi inventori, G.M. Adelson-Velsky e E.M. Landis, fu pubblicato nella ricerca del 1962 intitolata &#8220;An algorithm for the organization of information&#8221; (un algoritmo per la ricerca delle informazioni).(...)Leggi il [...]]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-di-ricerca-binaria-bilanciati-avl-tree/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML Reference: tag di presentazione</title>
		<description><![CDATA[b (grassetto), i (corsivo), tt (telescrivente), sub (pedice), sup (apice), big, small e hr (linea orizzontale) sono tutti i tag di presentazione. Come tali, il loro uso deve essere evitato e al loro posto usato CSS. (...)Leggi il resto dell'articolo HTML Reference: tag di presentazione (37 parole)]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-tag-di-presentazione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML Reference: Attributi comuni</title>
		<description><![CDATA[ Nella maggior parte dei tag HTML possono venire utilizzati degli attributi comuni. Questi attributi possono essere di tipo base, di internazionalizzazione (i18n) o attributi evento. (...)Leggi il resto dell'articolo HTML Reference: Attributi comuni (497 parole)]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-attributi-comuni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Introduzione al Framework Yii</title>
		<description><![CDATA[Yii è un Framework PHP  dotato di funzionalità avanzate: MVC, DAO/ActiveRecord, I18N/L10N, caching, autenticazione basata sui ruoli e sul controllo degli accessi, scaffolding, testing, etc. Grazie ad esso si possono ridurre in modo significativo i tempi di sviluppo.(...)Leggi il resto dell'articolo Introduzione al Framework Yii (351 parole)]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/07/introduzione-al-framework-yii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come creare un servizio windows in .net</title>
		<description><![CDATA[Questo articolo affronta la creazione di un servizio windows .net con tre approcci diversi. Il più comune è quello basato su un timer (timer-based service), che semplicemente invoca il thread in background periodicamente&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo Come creare un servizio windows in .net (1,959 parole)]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/03/come-creare-un-servizio-windows-in-net/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strutture dati &#8211; Liste Concatenate (Linked List)</title>
		<description><![CDATA[In informatica, una lista concatenata è una struttura dati costituita da un gruppo di nodi che insieme rappresentano una sequenza&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo Strutture dati &#8211; Liste Concatenate (Linked List) (414 parole)]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/01/11/strutture-dati-liste-concatenate-linked-list/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algoritmi &#8211; Quicksort</title>
		<description><![CDATA[Il QuickSort ordina una lista usando il principio del divide et impera. Nell&#8217;algoritmo del quicksort la lista da ordinare viene divisa in due sotto-liste, le sotto-liste vengono ordinate ricorsivamente fintanto che tutta la lista è ordinata.(...)Leggi il resto dell'articolo Algoritmi &#8211; Quicksort (268 parole)]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2011/12/30/algoritmi-quicksort/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strutture Dati &#8211; La Coda (Queue)</title>
		<description><![CDATA[Continuiamo con le strutture dati, nel precedente articolo vi ho parlato di Stack, oggi vi farò vedere invece come funziona una coda e vi darò la sua implementazione in C tramite Array. Una Coda (Queue) è una struttura dati che si basa sul principio del Fifo (first in &#8211; first out, il primo ad entrare [...]]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2011/12/26/strutture-dati-la-coda-queue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un Crawler da PHP-CLI</title>
		<description><![CDATA[Oggi vi voglio parlare di Crawler scritti in PHP, anche se in un articolo precedente ho già affrontato questo argomento. Partiamo dall&#8217;esigenza che mi ha spinto a costruire questo piccolo spider in php: devo popolare nella cache le pagine del mio sito&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo Un Crawler da PHP-CLI (928 parole)]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2011/12/22/un-crawler-da-php-cli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algoritmi &#8211; Bubble Sort</title>
		<description><![CDATA[Il Bubble Sort è un semplice algoritmo di ordinamento. Nel Bubble Sort gli elementi da ordinare formano una lista di coppie adiacenti. Questo serve perché l&#8217;algoritmo passa ripetutamente nella lista da ordinare, confrontando due elementi alla volta, scambiandoli se non sono nel giusto ordine. (...)Leggi il resto dell'articolo Algoritmi &#8211; Bubble Sort (181 parole)]]></description>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2011/12/21/algoritmi-bubble-sort/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

