<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmando Facile</title>
	<atom:link href="http://www.programmandofacile.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmandofacile.it</link>
	<description>Tutto ciò che dovete sapere sui bambini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 12:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invia un allegato e-mail con PHP</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/04/02/invia-un-allegato-e-mail-con-php/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/04/02/invia-un-allegato-e-mail-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[inviare una mail php]]></category>
		<category><![CDATA[mail php]]></category>
		<category><![CDATA[Send an email attachment with PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Per inviare allegati email bisognerebbe capire l&#8217;uso del formato MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) &#8211; un meccanismo che permette alle mail di usare un set limitato di caratteri. Il MIME ha molti usi ma per questo tutorial manderemo una email in formato multipart/mixed MIME; questo significa che invieremo una email testuale con uno o più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per inviare allegati email bisognerebbe capire l&#8217;uso del formato MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) &#8211; un meccanismo che permette alle mail di usare un set limitato di caratteri. Il MIME ha molti usi ma per questo tutorial manderemo una email in formato multipart/mixed MIME; questo significa che invieremo una email testuale con uno o più allegati, in questo caso un file PDF (per capire come allegare altri tipi di file guardate la fine del tutorial)&#8230;(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/04/02/invia-un-allegato-e-mail-con-php/">Invia un allegato e-mail con PHP</a> (173 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/04/02/invia-un-allegato-e-mail-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida introduttiva ad Yii Framework</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/09/guida-introduttiva-ad-yii-framework/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/02/09/guida-introduttiva-ad-yii-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Yii Framework]]></category>
		<category><![CDATA[guida yii ita]]></category>
		<category><![CDATA[guida yii italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Continuiamo con gli articoli sul framework Yii, in questo articolo vedremo come iniziare a creare un applicazione web. Nel caso specifico andremo a realizzare una applicazione web per gestire una lista di reparti e dipendenti, ogni dipendente può appartenere solo ad un reparto. (...)Leggi il resto dell'articolo Guida introduttiva ad Yii Framework (816 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/09/guida-introduttiva-ad-yii-framework/"><img class="alignleft size-full wp-image-1630" title="yiiFramework" src="http://facileblog.it/files/13/files/2012/02/yiiFramework.png" alt="yiiFramework" width="284" height="64" /></a> Continuiamo con gli articoli sul framework Yii, in questo articolo vedremo come iniziare a creare un applicazione web. Nel caso specifico andremo a realizzare una applicazione web per gestire una lista di reparti e dipendenti, ogni dipendente può appartenere solo ad un reparto. (...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/09/guida-introduttiva-ad-yii-framework/">Guida introduttiva ad Yii Framework</a> (816 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/02/09/guida-introduttiva-ad-yii-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strutture dati &#8211; Alberi di ricerca binaria bilanciati (AVL Tree)</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-di-ricerca-binaria-bilanciati-avl-tree/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-di-ricerca-binaria-bilanciati-avl-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[avl tree implementation]]></category>
		<category><![CDATA[implementazione alberi di ricerca bilanciati]]></category>
		<category><![CDATA[implementazione avl tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Un albero AVL è una struttura dati autobilanciante basata sugli alberi di ricerca binaria. E&#8217; stata la prima struttura dati inventata. Il suo nome deriva dai suoi inventori, G.M. Adelson-Velsky e E.M. Landis, fu pubblicato nella ricerca del 1962 intitolata &#8220;An algorithm for the organization of information&#8221; (un algoritmo per la ricerca delle informazioni).(...)Leggi il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-di-ricerca-binaria-bilanciati-avl-tree/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1637" title="AVLtree" src="http://facileblog.it/files/13/files/2012/02/AVLtree-150x87.png" alt="AVLtree" width="150" height="87" /></a> Un albero AVL è una struttura dati autobilanciante basata sugli alberi di ricerca binaria. E&#8217; stata la prima struttura dati inventata. Il suo nome deriva dai suoi inventori, <a title="Georgii Adelson-Velsky" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Georgii_Adelson-Velsky">G.M. Adelson-Velsky</a> e <a title="Yevgeniy Landis" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeniy_Landis">E.M. Landis</a>, fu pubblicato nella ricerca del 1962 intitolata <strong>&#8220;An algorithm for the organization of information&#8221; </strong>(un algoritmo per la ricerca delle informazioni).(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-di-ricerca-binaria-bilanciati-avl-tree/">Strutture dati &#8211; Alberi di ricerca binaria bilanciati (AVL Tree)</a> (1,894 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-di-ricerca-binaria-bilanciati-avl-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML Reference: tag di presentazione</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-tag-di-presentazione/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-tag-di-presentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Html apice]]></category>
		<category><![CDATA[Html pedice]]></category>
		<category><![CDATA[tag di presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tag HTML. HTML Bold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[b (grassetto), i (corsivo), tt (telescrivente), sub (pedice), sup (apice), big, small e hr (linea orizzontale) sono tutti i tag di presentazione. Come tali, il loro uso deve essere evitato e al loro posto usato CSS. (...)Leggi il resto dell'articolo HTML Reference: tag di presentazione (37 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1639" title="Html Logo" src="http://facileblog.it/files/13/files/2012/02/Html-Logo-150x58.png" alt="" width="150" height="58" /><br />
<code>b</code> (grassetto), <code>i</code> (corsivo), <code>tt</code> (telescrivente), <code>sub</code> (pedice), <code>sup</code> (apice), <code>big</code>, <code>small</code> e <code>hr</code> (linea orizzontale) sono tutti i tag di presentazione. Come tali, il loro uso deve essere evitato e al loro posto usato CSS.<br />
(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-tag-di-presentazione/">HTML Reference: tag di presentazione</a> (37 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-tag-di-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strutture Dati &#8211; Alberi Binari di Ricerca (BST Binary Search Tree)</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-binari-di-ricerca-bst-binary-search-tree/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-binari-di-ricerca-bst-binary-search-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[Binary Search Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Binary Search Tree c implementation]]></category>
		<category><![CDATA[Binary Search Tree implementazione in c]]></category>
		<category><![CDATA[bst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[In informatica, un albero binario di ricerca (BST) è un struttura dati ad albero binario basato su nodi  che ha le seguenti proprietà&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo Strutture Dati &#8211; Alberi Binari di Ricerca (BST Binary Search Tree) (815 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-binari-di-ricerca-bst-binary-search-tree/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1651" title="alberi binari di ricerca bst" src="http://facileblog.it/files/13/files/2012/02/alberi-binari-di-ricerca-bst-150x125.png" alt="alberi binari di ricerca bst" width="150" height="125" /></a> In informatica, un <strong>albero binario di ricerca</strong> (<strong>BST</strong>) è un struttura dati ad albero binario basato su nodi  che ha le seguenti proprietà&#8230;(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-binari-di-ricerca-bst-binary-search-tree/">Strutture Dati &#8211; Alberi Binari di Ricerca (BST Binary Search Tree)</a> (815 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/strutture-dati-alberi-binari-di-ricerca-bst-binary-search-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML Reference: Attributi comuni</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-attributi-comuni/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-attributi-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Attributi HTML]]></category>
		<category><![CDATA[attributo style]]></category>
		<category><![CDATA[eventi html]]></category>
		<category><![CDATA[html class]]></category>
		<category><![CDATA[Reference HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tag HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[ Nella maggior parte dei tag HTML possono venire utilizzati degli attributi comuni. Questi attributi possono essere di tipo base, di internazionalizzazione (i18n) o attributi evento. (...)Leggi il resto dell'articolo HTML Reference: Attributi comuni (497 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1639 alignleft" title="Html Logo" src="http://facileblog.it/files/13/files/2012/02/Html-Logo-150x58.png" alt="" width="150" height="58" /> Nella maggior parte dei tag HTML possono venire utilizzati degli attributi comuni.</p>
<p>Questi attributi possono essere di tipo <strong>base</strong>, di <strong>internazionalizzazione</strong> (i18n) o attributi <strong>evento</strong>.<br />
(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-attributi-comuni/">HTML Reference: Attributi comuni</a> (497 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/02/08/html-reference-attributi-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione al Framework Yii</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/07/introduzione-al-framework-yii/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/02/07/introduzione-al-framework-yii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yii Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Introduction to the Yii Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Learning the Yii Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Yii è un Framework PHP  dotato di funzionalità avanzate: MVC, DAO/ActiveRecord, I18N/L10N, caching, autenticazione basata sui ruoli e sul controllo degli accessi, scaffolding, testing, etc. Grazie ad esso si possono ridurre in modo significativo i tempi di sviluppo.(...)Leggi il resto dell'articolo Introduzione al Framework Yii (351 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1630" title="yiiFramework" src="http://facileblog.it/files/13/files/2012/02/yiiFramework.png" alt="" width="284" height="64" />Yii è un Framework PHP  dotato di funzionalità avanzate: MVC, DAO/ActiveRecord, I18N/L10N, caching, autenticazione basata sui ruoli e sul controllo degli accessi, scaffolding, testing, etc. Grazie ad esso si possono ridurre in modo significativo i tempi di sviluppo.(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/07/introduzione-al-framework-yii/">Introduzione al Framework Yii</a> (351 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/02/07/introduzione-al-framework-yii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare un servizio windows in .net</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/02/03/come-creare-un-servizio-windows-in-net/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/02/03/come-creare-un-servizio-windows-in-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Programming]]></category>
		<category><![CDATA[how to Creating a .NET Windows Service]]></category>
		<category><![CDATA[servizi windows .net]]></category>
		<category><![CDATA[servizi windows c sharp]]></category>
		<category><![CDATA[servizi windows c#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Questo articolo affronta la creazione di un servizio windows .net con tre approcci diversi. Il più comune è quello basato su un timer (timer-based service), che semplicemente invoca il thread in background periodicamente&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo Come creare un servizio windows in .net (1,959 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo articolo affronta la creazione di un servizio windows .net con tre approcci diversi. Il più comune è quello basato su un timer (timer-based service), che semplicemente invoca il thread in background periodicamente&#8230;(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/02/03/come-creare-un-servizio-windows-in-net/">Come creare un servizio windows in .net</a> (1,959 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/02/03/come-creare-un-servizio-windows-in-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strutture dati &#8211; Liste Concatenate (Linked List)</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2012/01/11/strutture-dati-liste-concatenate-linked-list/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2012/01/11/strutture-dati-liste-concatenate-linked-list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strutture Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Implement Singly-linked List in C]]></category>
		<category><![CDATA[implementazione liste concatenate]]></category>
		<category><![CDATA[Linked List data structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[In informatica, una lista concatenata è una struttura dati costituita da un gruppo di nodi che insieme rappresentano una sequenza&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo Strutture dati &#8211; Liste Concatenate (Linked List) (414 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.programmandofacile.it/2012/01/11/strutture-dati-liste-concatenate-linked-list/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1617" title="LinkedList" src="http://facileblog.it/files/13/files/2012/01/LinkedList-150x40.gif" alt="" width="150" height="40" /></a>In informatica, una lista concatenata è una struttura dati costituita da un gruppo di nodi che insieme rappresentano una sequenza&#8230;(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2012/01/11/strutture-dati-liste-concatenate-linked-list/">Strutture dati &#8211; Liste Concatenate (Linked List)</a> (414 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2012/01/11/strutture-dati-liste-concatenate-linked-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmi &#8211; Quicksort</title>
		<link>http://www.programmandofacile.it/2011/12/30/algoritmi-quicksort/</link>
		<comments>http://www.programmandofacile.it/2011/12/30/algoritmi-quicksort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[C Data Structures & Algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[C Quicksort Algorithm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmandofacile.it/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Il QuickSort ordina una lista usando il principio del divide et impera. Nell&#8217;algoritmo del quicksort la lista da ordinare viene divisa in due sotto-liste, le sotto-liste vengono ordinate ricorsivamente fintanto che tutta la lista è ordinata.(...)Leggi il resto dell'articolo Algoritmi &#8211; Quicksort (268 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il QuickSort ordina una lista usando il principio del divide et impera. Nell&#8217;algoritmo del quicksort la lista da ordinare viene divisa in due sotto-liste, le sotto-liste vengono ordinate ricorsivamente fintanto che tutta la lista è ordinata.(...)<br />Leggi il resto dell'articolo <a href="http://www.programmandofacile.it/2011/12/30/algoritmi-quicksort/">Algoritmi &#8211; Quicksort</a> (268 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programmandofacile.it/2011/12/30/algoritmi-quicksort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

